<令和5年の長南中学校 美術部さんの大絵馬>
今年は大みそかからお正月が温かく穏やかで有難かったです。
令和5年(2023)のお正月に今年も泉佐野市立長南中学校の美術部の生徒さんが
今年の干支の大絵馬を描いてくださいました。
素敵な絵馬を有難うございました。絵馬殿も綺麗になって大絵馬がとても映えます。
<令和5年 泉佐野市六社参りのご案内>
・ご参拝期間:1月1日〜1月15日
・泉佐野市内の6社の神社にご参拝頂き、神々のご加護のもと、より良い年のなるよう開運をご祈念頂きます。
・泉佐野市 六社 (五十音順です)
<蟻通神社・意賀美神社・加支多神社・奈加美神社・日根神社・八幡神社>
❄初めにお詣りをする神社で特製絵馬(800円)でご購入いただき、六社の参拝印を集めてください。
その後、最初の神社にお戻りいただくと、「開運干支張り子」が授与されます。
<大みそか・お正月のご参拝のお知らせ>
❄感染症予防にご配慮いただいて、ご参拝くださいませ。
<令和4年9月19日 第7回ありとほし薪能公演のダイジェスト版動画配信>
泉佐野市文化会館「エブノ泉の森ホール」で開催致しました、第7回ありとほし薪能公演のダイジェスト版の動画を配信致しました。(無料配信です。)
蟻通神社のホームページの「ありとほし薪能」の部分をクリックして頂いて、画面を下にスクロールして頂くと動画の画面が出てきます。
どうぞご覧になってくださいませ。
★このページは、表示の都合上、横スクロールも必要なページになります。
指定席 S1席 |
全109席 2022.7.16予約開始 残0席 |
舞台 | |||||||||||
(1) × | (2) × | (3) × | (4) × | (5) × | (6) × | 1 | 来 | (7) × | (8) × | (9) × | (10) × |
(11) × | (12) × | (13) × | (14) × | (15) × | (16) × | 2 | (17) × | (18) × | (19) × | (20) × | (21) × |
(22) × | (23) × | (24) × | (25) × | (26) × | (27) × | 3 | (28) × | (29) × | (30) × | (31) × | (32) × |
(33) × | (34) × | (35) × | (36) × | (37) × | (38) × | 4 | (39) × | (40) × | (41) × | (42) × | (43) × |
(44) × | (45) × | (46) × | (47) × | (48) × | (49) × | 5 | (50) × | (51) × | (52) × | (53) × | (54) × |
(55) × | (56) × | (57) × | (58) × | (59) × | (60) × | 6 | (61) × | (62) × | (63) × | (64) × | (65) × |
(66) × | (67) × | (68) × | (69) × | (70) × | (71) × | 7 | (72) × | (73) × | (74) × | (75) × | (76) × |
(77) × | (78) × | (79) × | (80) × | (81) × | (82) × | 8 | (83) × | (84) × | (85) × | (86) × | (87) × |
(88) × | (89) × | (90) × | (91) × | (92) × | (93) × | 9 | (94) × | (95) × | (96) × | (97) × | (98) × |
(99) × | (100) × | (101) × | (102) × | (103) × | (104) × | 10 | (105) | (106) × | (107) × | (108) × | (109) × |
指定席 S2席 |
全25席 2022.7.16予約開始 残4席 |
舞台左側 (正面→) | ||||||||||
橋 掛 | 1 | (110) × | (111) × | (112) × | (113) × | (114) × | 1 | |||
2 | (115) × | (116) × | (117) × | (118) × | (119) × | 2 | ||||
3 | (120) × | (121) × | (122) × | (123) × | (124) × | 3 | ||||
4 | (125) ○ | (126) ○ | (127) ○ | (128) × | (129) × | 4 | ||||
5 | (130) × | (131) ○ | (132) × | (133) × | (134) × | 5 |
指定席 S3席 |
全54席 2022.7.16予約開始 残23席 |
舞台 | ||||||||||||||
1 | (145 × | (146) × | 1 | |||||||||||
2 | (135) × | (136) × | (137) × | (147) × | (148) × | (149) × | 2 | |||||||
3 | (138) × | (139) × | (140) × | (150) × | (151) × | (152) × | (153) × | (154) × | 3 | |||||
4 | (141) ○ | (142) ○ | (143) × | (144) × | (155) × | (156) × | (157) ○ | (158) × | (159) × | (160) × | 4 | |||
5 | (161) ○ | (162) ○ | (163) ○ | (164) ○ | (165) × | (166) × | (167) × | 5 | ||||||
6 | (168) ○ | (169) ○ | (170) × | (171) × | (172) × | (173) × | (174) × | 6 | ||||||
7 | (175) ○ | (176) ○ | (177) ○ | (178) ○ | (179) ○ | (180) ○ | (181) × | 7 | ||||||
8 | (182) × | (183) ○ | (184) ○ | (185) ○ | (186) ○ | (187) ○ | (188) ○ | 8 |
指定席 S4席 |
全33席 2022.7.16予約開始 残11席 |
舞台 | |||||||||
1 | (189) × | (190) × | 1 | ||||||
2 | (191) × | (192) × | (193) × | 2 | |||||
3 | (194) × | (195) × | (196) × | (197) ○ | 3 | ||||
4 | (198) × | (199) × | (200) × | (201) × | 4 | ||||
5 | (202) × | (203) × | (204) ○ | (205) ○ | 5 | ||||
6 | (206) × | (207) × | (208) × | (209) × | 6 | ||||
7 | (210) × | (211) × | (212) × | (213) ○ | (214) ○ | (215) ○ | 7 | ||
8 | (216) ○ | (217) ○ | (218) ○ | (219) ○ | (220) ○ | (221) ○ | 8 |
カレンダー
記録者
最新の記事
過去ログ