<9月19日(月)ありとほし薪能 開催の御礼>
今年の薪能の開催にあたりまして、各諸団体様、ご協賛ご支援下さいました皆様、ご観覧にお出で下さった皆様、演者の皆様、スタッフの皆様、大きなトラブルもなく終えることが出来ましたのも皆様方のお陰だと感謝いたしております。
天候不順のため、実施会場の決定が遅くなりました事、お詫び申し上げます。
お越しくださった皆様に喜んで頂けるようにと、スタッフ一同準備をしてまいりましたが、不手際な点、配慮が至らない点、などがあったこと、重ねてお詫び申し上げます。
大きな能の公演を実施するということを慎重に考え、反省し、次回は未定ですが、改善できるよう精進してまいります。
お知らせが大変遅くなりまして申し訳ございません。
本日少雨決行で、神社で薪能をさせていただきます。ご面倒をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
<不安定な天気にオロオロです>
3日前は、台風16号が西日本に襲来し、中止も考えなければならないかも?と気落ちしておりましたが、今のところ中止は免れそうです。土、日の天気の状況により、会場が変更になった場合は、神社のブログ、fbなどでお知らせさせていただきます。
どうぞお気をつけてお越しくださいませ。
※前売り指定席券(A:3,000円 / B:2,000円)は、以下のいずれかでお求めくださいませ。
・長滝の蟻通神社社務所(土・日・祝 のみ)
・蟻通神社木戸までお電話で申し込み(090−2103−5395)
・蟻通神社までFAX(072−465−0897)
・メールで申し込み(aritohoshijinja@gmail.com)
・各残席状況はこちらから。 A1左 A1右 A2 B1 B2 B3 B4
ありとほし薪能2016 座席予約状況 |
・各残席状況はこちらから。 A1左 A1右 A2 B1 B2 B3 B4 |
A1中 |
舞台 | ||||||||||||
(1003) × | (1004) × | (1005) × | (1006) × | (1007) × | (1008) × | 1 | (1009) × | (1010) × | (1011) × | (1012) × | (1013) × | (1014) × |
(1019) × | (1020) × | (1021) × | (1022) × | (1023) × | (1024) × | 2 | (1025) × | (1026) × | (1027) × | (1028) × | (1029) × | (1030) × |
(1037) × | (1038) × | (1039) × | (1040) × | (1041) × | (1042) × | 3 | (1043) × | (1044) × | (1045) × | (1046) × | (1047) × | (1048) × |
(1057) × | (1058) × | (1059) × | (1060) × | (1061) × | (1062) × | 4 | (1063) × | (1064) × | (1065) × | (1066) × | (1067) × | (1068) × |
(1080) × | (1081) × | (1082) × | (1083) × | (1084) × | (1085) × | 5 | (1086) × | (1087) × | (1088) × | (1089) × | (1090) | (1091) × |
(1103) × | (1104) × | (1105) × | (1106) × | (1107) × | (1108) × | 6 | (1109) × | (1110) × | (1111) × | (1112) × | (1113) × | (1114) × |
(1129) × | (1130) × | (1131) × | (1132) × | (1133) × | (1134) × | 7 | (1135) × | (1136) × | (1137) × | (1138) × | (1139) × | (1140) × |
(1154) × | (1155) × | (1156) × | (1157) × | (1158) × | (1159) × | 8 | (1160) × | (1161) × | (1162) × | (1163) × | (1164) × | (1165) × |
団体専用席 | (1179) × | (1180) × | 9 | (1181) × | (1182) × | 団体専用席 | ||||||
団体専用席 | 10 | 団体専用席 | ||||||||||
団体専用席 | 11 | 団体専用席 | ||||||||||
団体専用席 | 12 | 団体専用席 |
A1左 |
舞台 | |||||||||||||
1 | (1001) × | (1002) × | 1 | ||||||||||
2 | (1016) × | (1017) × | (1018) × | 2 | |||||||||
3 | (1033) × | (1034) × | (1035) × | (1036) × | 3 | ||||||||
4 | (1052) × | (1053) × | (1054) × | (1055) × | (1056) × | 4 | |||||||
5 | (1073) × | (1074) × | (1075) × | (1076) × | (1077) × | (1078) × | (1179) × | 5 | |||||
6 | (1096) × | (1097) × | (1098) × | (1099) × | (1100) × | (1101) × | (1102) × | 6 | |||||
7 | (1120) × | (1121) × | (1122) × | (1123) × | (1124) × | (1125) × | (1126) × | (1127) × | (1128) × | 7 | |||
8 | (1146) × | (1147) × | (1148) × | (1149) × | (1150) × | (1151) × | (1152) × | (1153) × | 8 | ||||
9 | (1172) × | (1173) × | (1174) × | (1175) × | (1176) × | (1177) × | (1178) × | 9 | |||||
10 | (1190) × | (1191) × | (1192) × | (1193) × | (1194) × | (1195) × | 10 | ||||||
11 | (1203) × | (1204) × | (1205) × | (1206) × | 11 |
A1右 |
舞台 | ||||||||||
1 | (1015) × | 1 | ||||||||
2 | (1031) × | (1032) × | 2 | |||||||
3 | (1049) × | (1050) × | (1051) × | 3 | ||||||
4 | (1069) × | (1070) × | (1071) × | (1072) × | 4 | |||||
5 | (1092) × | (1093) × | (1094) × | (1095) × | 5 | |||||
6 | (1115) × | (1116) × | (1117) × | (1118) × | (1119) × | 6 | ||||
7 | (1141) × | (1142) × | (1143) × | (1144) × | (1145) × | 7 | ||||
8 | (1166) × | (1167) × | (1168) × | (1169) × | (1170) × | (1171) × | 8 | |||
9 | (1183) × | (1184) × | (1185) × | (1186) × | (1187) × | (1188) × | (1189) × | 9 | ||
10 | (1196) × | (1197) × | (1198) × | (1199) × | (1200) × | (1201) × | (1202) × | 10 | ||
11 | (1207) × | (1208) × | (1209) × | (1210) × | (1211) × | (1212) × | 11 |
A2 |
舞台 | |||||||||||||
橋 掛 | 1 | (2001) × | (2002) × | (2003) × | (2004) × | (2005) × | (2006) × | (2007) × | (2008) × | (2009) × | 1 | ||
2 | (2010) × | (2011) × | (2012) × | (2013) × | (2014) × | (2015) × | (2016) × | (2017) × | (2018) × | 2 | |||
3 | (2019) × | (2020) × | (2021) × | (2022) × | (2023) × | (2024) × | (2025) × | (2026) × | (2027) × | 3 | |||
4 | B1指定席 | 4 | |||||||||||
5 | B1指定席 | 5 |
B1 |
舞台 | |||||||||||||
橋 掛 | 1 | A2指定席 | 1 | ||||||||||
2 | A2指定席 | 2 | |||||||||||
3 | A2指定席 | 3 | |||||||||||
4 | (3001) × | (3002) × | (3003) × | (3004) × | (3005) × | (3006) × | (3007) × | (3008) × | (3009) × | 4 | |||
5 | (3010) × | (3011) × | (3012) × | (3013) × | (3014) × | (3015) × | (3016) × | 5 |
B2 |
舞台 | ||||||||||
1 | (4001) × | (4002) × | (4003) × | (4004) × | 1 | |||||
2 | (4005) × | (4006) × | (4007) × | (4008) × | (4009) × | 2 | ||||
3 | (4010) × | (4011) × | (4012) × | (4013) × | (4014) × | (4015) × | (4016) × | 3 | ||
4 | (4017) × | (4018) × | 4 |
B3 |
舞台 | ||||||||||
1 | (5001) × | (5002) × | (5003) × | 1 | ||||||
2 | (5004) × | (5005) × | (5006) × | (5007) × | 2 | |||||
3 | (5008) × | (5009) × | (5010) × | (5011) × | (5012) × | 3 | ||||
4 | (5013) × | (5014) × | (5015) × | (5016) × | (5017) × | 4 | ||||
5 | (5018) × | (5019) × | (5020) × | (5021) × | (5022) × | (5023) × | 5 | |||
6 | (5024) × | (5025) × | (5026) × | (5027) × | (5028) × | (5029) × | (5030) × | 6 | ||
7 | (5031) × | (5032) × | (5033) × | (5034) × | (5035) × | (5036) × | (5037) × | 7 |
B4 |
舞台 | |||||||||||
石柱 | 来賓・協賛 | 石柱 | |||||||||
来賓・協賛 | |||||||||||
来賓・協賛 | |||||||||||
来賓・協賛 | |||||||||||
来賓・協賛 | |||||||||||
来賓・協賛 | |||||||||||
来賓・協賛 | |||||||||||
来賓・協賛 | |||||||||||
1 | (6001) × | (6002) × | (6003) × | (5004) × | (6005) × | (6006) × | (6008) × | (6008) × | 1 | ||
2 | (6009) × | (6010) × | (6011) × | (6012) × | (6013) × | (6014) ○ | (6015) ○ | (6016) ○ | 2 | ||
3 | (6017) ○ | (6018) ○ | (6019) ○ | (6020) ○ | (6021) ○ | (6022) ○ | (6023) ○ | (6024) ○ | 3 | ||
4 | (6025) ○ | (6026) ○ | (6027) ○ | (6028) ○ | (6029) ○ | (6030) ○ | (6031) ○ | (3032) ○ | 4 |
ページ : 01 |
カレンダー
記録者
最新の記事
過去ログ