今日は、雨が上がり晴れましたので神社舞殿、現地でさせて頂きます。
おしらせが遅くなりまして申し訳ございませんでした。
現在泉佐野市は、暴風、波浪警報が発令されました。神社の近辺は、まだ雨が降っていませんが、これから夜にかけて大雨の恐れがあるようです。
明日の状況を見て、会場の決定をさせて頂きますので、もうしばらくお待ちください。
<9月18日(月)のありとほし薪能について>
気象庁のホームページ(9/15・17時発表)の情報です。信頼度ランクはCですが、18日(月)には台風が大阪を過ぎている 予報です。降水確率は70%なのでまだまだ雨の心配が残ります。実施会場の決定が18日のお昼頃になる可能性がありますが、決定しましたら、すぐに告知をさせて頂きます。
今年は より一層皆様に楽しんでいただけるように、舞殿の東側を付け足しして頂きます。今日は神社の役員さん方、実行委員の方々が準備に来てくださいました。
指定席 A1中 |
舞台 | ||||||||||||
(1003) × | (1004) × | (1005) × | (1006) × | (1007) × | (1008) × | 1 | (1009) × | (1010) × | (1011) × | (1012) × | (1013) × | (1014) × |
(1019) × | (1020) × | (1021) × | (1022) × | (1023) × | (1024) × | 2 | (1025) × | (1026) × | (1027) × | (1028) × | (1029) × | (1030) × |
(1037) × | (1038) × | (1039) × | (1040) × | (1041) × | (1042) × | 3 | (1043) × | (1044) × | (1045) × | (1046) × | (1047) × | (1048) × |
(1057) × | (1058) × | (1059) × | (1060) × | (1061) × | (1062) × | 4 | (1063) × | (1064) × | (1065) × | (1066) × | (1067) × | (1068) × |
(1080) × | (1081) × | (1082) × | (1083) × | (1084) × | (1085) × | 5 | (1086) × | (1087) × | (1088) × | (1089) × | (1090) × | (1091) × |
(1103) × | (1104) × | (1105) × | (1106) × | (1107) × | (1108) × | 6 | (1109) × | (1110) × | (1111) × | (1112) × | (1113) × | (1114) × |
(1129) × | (1130) × | (1131) × | (1132) × | (1133) × | (1134) × | 7 | (1135) × | (1136) × | (1137) × | (1138) × | (1139) × | (1140) × |
(1154) × | (1155) × | (1156) × | (1157) × | (1158) × | (1159) × | 8 | (1160) × | (1161) × | (1162) × | (1163) × | (1164) × | (1165) × |
団体専用席 | (1179) × | (1180) × | 9 | (1181) × | (1182) × | 団体専用席 | ||||||
団体専用席 | 10 | 団体専用席 | ||||||||||
団体専用席 | 11 | 団体専用席 | ||||||||||
団体専用席 | 12 | 団体専用席 |
指定席 A1左 |
舞台 | |||||||||||||
1 | (1001) × | (1002) × | 1 | ||||||||||
2 | (1016) × | (1017) × | (1018) × | 2 | |||||||||
3 | (1033) × | (1034) × | (1035) × | (1036) × | 3 | ||||||||
4 | (1052) × | (1053) × | (1054) × | (1055) × | (1056) × | 4 | |||||||
5 | (1073) × | (1074) × | (1075) × | (1076) × | (1077) × | (1078) × | (1079) × | 5 | |||||
6 | (1096) × | (1097) × | (1098) × | (1099) × | (1100) × | (1101) × | (1102) × | 6 | |||||
7 | (1120) × | (1121) × | (1122) × | (1123) × | (1124) × | (1125) × | (1126) × | (1127) × | (1128) × | 7 | |||
8 | (1146) × | (1147) × | (1148) × | (1149) × | (1150) × | (1151) × | (1152) × | (1153) × | 8 | ||||
9 | (1172) × | (1173) × | (1174) × | (1175) × | (1176) × | (1177) × | (1178) × | 9 | |||||
10 | (1190) × | (1191) × | (1192) × | (1193) × | (1194) × | (1195) × | 10 | ||||||
11 | (1203) × | (1204) × | (1205) × | (1206) × | 11 |
指定席 A1右 |
舞台 | ||||||||||
1 | (1015) × | 1 | ||||||||
2 | (1031) × | (1032) × | 2 | |||||||
3 | (1049) × | (1050) × | (1051) × | 3 | ||||||
4 | (1069) × | (1070) × | (1071) × | (1072) × | 4 | |||||
5 | (1092) × | (1093) × | (1094) × | (1095) × | 5 | |||||
6 | (1115) × | (1116) × | (1117) × | (1118) × | (1119) × | 6 | ||||
7 | (1141) × | (1142) × | (1143) × | (1144) × | (1145) × | 7 | ||||
8 | (1166) × | (1167) × | (1168) × | (1169) × | (1170) × | (1171) × | 8 | |||
9 | (1183) × | (1184) × | (1185) × | (1186) × | (1187) × | (1188) × | (1189) × | 9 | ||
10 | (1196) × | (1197) × | (1198) × | (1199) × | (1200) × | (1201) × | (1202) × | 10 | ||
11 | (1207) × | (1208) × | (1209) × | (1210) × | (1211) × | (1212) × | 11 |
指定席 A2 |
舞台 | |||||||||||||
橋 掛 | 1 | (2001) × | (2002) × | (2003) × | (2004) × | (2005) × | (2006) × | (2007) × | (2008) × | (2009) × | 1 | ||
2 | (2010) × | (2011) × | (2012) × | (2013) × | (2014) × | (2015) × | (2016) × | (2017) × | (2018) × | 2 | |||
3 | (2019) × | (2020) × | (2021) × | (2022) × | (2023) × | (2024) × | (2025) × | (2026) × | (2027) × | 3 | |||
4 | (2028) × | (2029) × | (2030) × | (2031) × | (2032) × | (2033) × | (2034) × | (2035) × | (2036) × | 4 | |||
5 | (2037) × | (2038) × | (2039) × | (2040) × | (2041) × | (2042) × | (2043) × | 5 |
自由席 B1/B2 |
当日、B1・B2のどちらかに先着順で着席下さい。 |
全55席 2017.9.14現在 残0席 |
自由席 B1 |
舞台 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 |
自由席 B2 |
舞台 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 7 |
来賓・協賛席 |
舞台 | ||||
石柱 | 来賓・協賛 | 石柱 | ||
来賓・協賛 | ||||
来賓・協賛 | ||||
来賓・協賛 | ||||
来賓・協賛 | ||||
来賓・協賛 | ||||
来賓・協賛 | ||||
来賓・協賛 | ||||
来賓・協賛 | ||||
来賓・協賛 |
台風18号はブーメラン台風で、日本列島に上陸する可能性が出てきたそうです。
◆少雨の場合は、神社でさせて頂く可能性がありますので、雨ガッパのご用意をお願いいたします。
◆9月18日(月)の薪能で、荒天の場合は会場変更をさせて頂きます。
場所は泉佐野市立長南小学校体育館(泉佐野市長滝418)です。
※入口は、体育館側のみです。正門は開いておりませんので、体育館側へお廻りください。
◆台風が襲来し、暴風警報などが発令された場合は、公演を中止させて頂く可能性がありますので、神社のHPや Facebookで告知をさせて頂きます。
・何とぞよろしくお願いいたします。
カレンダー
記録者
最新の記事
過去ログ